Ssirene-34193501300019 avatar

Gerard IZERABLE

VALHERBASSE · Culture de céréales et légumineuses · SIRET 34193501300019

Ranking
16 XPI
Ranking attuale del profilo
Voti +
17
Voti positivi
Voti -
1
Voti negativi

Come vengono classificati i profili? →

Voti

Voti del profiloVoti recenti legati a questo profilo
TransazioneTimestampSentimentImportoID post
6c64a02f1767...Jun 19, 2026, 11:23:43 AM UTC1 XPI1 XPI
00015100e620...Jun 19, 2026, 6:44:04 PM UTC1 XPI1 XPI
8b460c6d188d...May 30, 2026, 9:43:49 PM UTC1 XPI1 XPI
d29cde0e15c8...Jun 17, 2026, 1:07:12 AM UTC100 XPI100 XPI1936617644058153419
94f61ebfd86b...Jun 22, 2025, 2:59:01 AM UTC100 XPI100 XPI1936617644058153419
a811f001c7b7...Jun 22, 2025, 2:59:01 AM UTC100 XPI100 XPI1936643662504423874
...Sep 8, 2025, 5:15:25 AM UTC100 XPI100 XPI1964916859750187323
88d61cc08748...Jul 31, 2025, 2:32:30 AM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
a629d84e72d3...Jul 27, 2025, 2:40:37 AM UTC100 XPI100 XPI1948771946570658028
...-0 XPI0 XPI
be1312cca344...Jul 31, 2025, 5:29:14 PM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
88d61cc08748...Jul 31, 2025, 2:32:30 AM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
ebbfe0265428...Jul 29, 2025, 6:44:52 AM UTC100 XPI100 XPI1948771946570658028
050896dd4e4b...Jul 4, 2025, 1:43:18 AM UTC100 XPI100 XPI1940715187293544946
08a6a401cc0d...Jul 4, 2025, 1:43:18 AM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
1c6eb298a549...Jul 31, 2025, 4:31:35 AM UTC1000 XPI1000 XPI1919453517518872985
2192df48f904...Jul 31, 2025, 2:32:30 AM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
bcd506fab2bf...Jul 31, 2025, 2:32:30 AM UTC100 XPI100 XPI1948771946570658028
f1176a09f81b...Jul 27, 2025, 2:40:37 AM UTC100 XPI100 XPI1948771946570658028
050896dd4e4b...Jul 4, 2025, 1:43:18 AM UTC100 XPI100 XPI1940715187293544946
16eac1e49317...Aug 1, 2025, 7:14:32 AM UTC1000 XPI1000 XPI1950611277346210047
1c6eb298a549...Jul 31, 2025, 4:31:35 AM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
20c10963baf6...Jul 31, 2025, 2:32:30 AM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
5774416ac6f0...Jul 27, 2025, 2:40:37 AM UTC100 XPI100 XPI1948771946570658028
90abd7e96960...Jul 14, 2025, 1:30:29 AM UTC25 XPI25 XPI1940715187293544946
2ef8951e55dd...Jul 13, 2025, 6:00:52 PM UTC25 XPI25 XPI1940715187293544946
08a6a401cc0d...Jul 4, 2025, 1:43:18 AM UTC100 XPI100 XPI1940715187293544946
35c5a3bcd4e0...Aug 5, 2025, 3:47:11 AM UTC100 XPI100 XPI1952395803227488365
4e2af2f729e6...Aug 5, 2025, 3:47:11 AM UTC100 XPI100 XPI1952395803227488365
93283821359b...Aug 5, 2025, 3:47:11 AM UTC100 XPI100 XPI1952395803227488365
16eac1e49317...Aug 1, 2025, 7:14:32 AM UTC1000 XPI1000 XPI1950611277346210047
699bbbe420ea...Jul 31, 2025, 5:29:14 PM UTC1000 XPI1000 XPI1950611277346210047
2664909613f3...Jul 31, 2025, 2:32:30 AM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
7d6bf8207a40...Jul 27, 2025, 2:40:37 AM UTC100 XPI100 XPI1948771946570658028
dff88ed93a3b...Jul 27, 2025, 2:40:37 AM UTC100 XPI100 XPI1948771946570658028
f1176a09f81b...Jul 27, 2025, 2:40:37 AM UTC100 XPI100 XPI1931870590807552162
08a6a401cc0d...Jul 4, 2025, 1:43:18 AM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
510a33c252d4...Jul 31, 2025, 5:29:14 PM UTC1000 XPI1000 XPI1950611277346210047
5a1c7b22deeb...Jul 31, 2025, 5:29:14 PM UTC1000 XPI1000 XPI1950611277346210047
2192df48f904...Jul 31, 2025, 2:32:30 AM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
bcd506fab2bf...Jul 31, 2025, 2:32:30 AM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
40c7165387f5...Jul 27, 2025, 2:40:37 AM UTC100 XPI100 XPI1931870590807552162
92e9c1dd0a5b...Jul 14, 2025, 1:30:29 AM UTC25 XPI25 XPI1940715187293544946
510a33c252d4...Jul 31, 2025, 5:29:14 PM UTC1000 XPI1000 XPI1950611277346210047
699bbbe420ea...Jul 31, 2025, 5:29:14 PM UTC1000 XPI1000 XPI1950611277346210047
c63f71102a36...Jul 31, 2025, 5:29:14 PM UTC1000 XPI1000 XPI1919453517518872985
0732c28e1556...Jul 31, 2025, 2:32:30 AM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
ac1eb43ec53c...Jul 31, 2025, 2:32:30 AM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
bcd506fab2bf...Jul 31, 2025, 2:32:30 AM UTC100 XPI100 XPI1949794773771911647
5774416ac6f0...Jul 27, 2025, 2:40:37 AM UTC100 XPI100 XPI1948771946570658028
f1176a09f81b...Jul 27, 2025, 2:40:37 AM UTC100 XPI100 XPI1931870590807552162
90abd7e96960...Jul 14, 2025, 1:30:29 AM UTC25 XPI25 XPI1940715187293544946
35c5a3bcd4e0...Aug 5, 2025, 3:47:11 AM UTC100 XPI100 XPI1952395803227488365
93283821359b...Aug 5, 2025, 3:47:11 AM UTC1000 XPI1000 XPI1950611277346210047
699bbbe420ea...Jul 31, 2025, 5:29:14 PM UTC1000 XPI1000 XPI1950611277346210047
be1312cca344...Jul 31, 2025, 5:29:14 PM UTC1000 XPI1000 XPI1950611277346210047
1c6eb298a549...Jul 31, 2025, 4:31:35 AM UTC1000 XPI1000 XPI1919453517518872985
0029acb8b773...Jul 31, 2025, 2:32:30 AM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
20c10963baf6...Jul 31, 2025, 2:32:30 AM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
2664909613f3...Jul 31, 2025, 2:32:30 AM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
ae1ba5268bf3...Jul 31, 2025, 2:32:30 AM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
5774416ac6f0...Jul 27, 2025, 2:40:37 AM UTC100 XPI100 XPI1948771946570658028
a629d84e72d3...Jul 27, 2025, 2:40:37 AM UTC100 XPI100 XPI1948771946570658028
ed71086fb066...Jul 27, 2025, 2:40:37 AM UTC100 XPI100 XPI1940715187293544946
92e9c1dd0a5b...Jul 14, 2025, 1:30:29 AM UTC100 XPI100 XPI1940715187293544946
4e2af2f729e6...Aug 5, 2025, 3:47:11 AM UTC100 XPI100 XPI1952395803227488365
16eac1e49317...Aug 1, 2025, 7:14:32 AM UTC1000 XPI1000 XPI1950611277346210047
510a33c252d4...Jul 31, 2025, 5:29:14 PM UTC1000 XPI1000 XPI1950611277346210047
5a1c7b22deeb...Jul 31, 2025, 5:29:14 PM UTC1000 XPI1000 XPI1950611277346210047
1c6eb298a549...Jul 31, 2025, 4:31:35 AM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
0a7b2d465551...Jul 31, 2025, 2:32:30 AM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
20c10963baf6...Jul 31, 2025, 2:32:30 AM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
88d61cc08748...Jul 31, 2025, 2:32:30 AM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
a7bc41f51ab1...Jul 31, 2025, 2:32:30 AM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
bcd506fab2bf...Jul 31, 2025, 2:32:30 AM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
e9ed957c9eea...Jul 31, 2025, 2:32:30 AM UTC100 XPI100 XPI1950611277346210047
b47a424ceb1e...Jul 29, 2025, 6:44:52 AM UTC100 XPI100 XPI1949794773771911647
5774416ac6f0...Jul 27, 2025, 2:40:37 AM UTC100 XPI100 XPI1948771946570658028
d0bab7279bd3...Jul 27, 2025, 2:40:37 AM UTC100 XPI100 XPI1948771946570658028
e294969c86a3...Jul 27, 2025, 2:40:37 AM UTC100 XPI100 XPI1948771946570658028
ed71086fb066...Jul 27, 2025, 2:40:37 AM UTC100 XPI100 XPI1948771946570658028
92e9c1dd0a5b...Jul 14, 2025, 1:30:29 AM UTC25 XPI25 XPI1940715187293544946
050896dd4e4b...Jul 4, 2025, 1:43:18 AM UTC100 XPI100 XPI1940715187293544946
Righe per pagina
Pagina 1 di 2
12