Detalles de transacción
ConfirmadoEntradas, salidas y detalles de confirmación en bloque.
1...728440692c1c4b2b
Time First Seen
Nov 5, 2023, 8:00:06 AM UTC
When this tx first appeared
Size
0 B
Raw transaction size
Confirmations
684,986
Current block confirmations
Información del bloque
Transaction Confirmed
Nov 5, 2023, 8:00:06 AM UTC
Confirmation timestamp
Confirmations
684,986
Network confirmations
Confirmed in Block
0...dc9c32c1d3859310
View full block details
Entradas
Entradas de transacciónOrígenes de gasto y cantidades
| Entrada | Origen | Cantidad |
|---|---|---|
| Entrada #1 | lotus_16PSJLzfLNdWhf7g5BQudrNvkA8nYX7rgry2i4zy4 | 0.26 XPI |
| Entrada #2 | lotus_16PSJJdrB2pVi2ZWbBFEEBWg3mVULi9KZmvCWWnst | 1.08 XPI |
| Entrada #3 | lotus_16PSJJdrB2pVi2ZWbBFEEBWg3mVULi9KZmvCWWnst | 0.90 XPI |
| Entrada #4 | lotus_16PSJPMWCCke4y8yMfFwGsSkRfXa6hdD6pe7PKchj | 1.72 XPI |
| Entrada #5 | lotus_16PSJNbUU8miiJ4eJ8swxuhp3VMFWw14BBvJm46NR | 0.02 XPI |
| Entrada #6 | lotus_16PSJPMWCCke4y8yMfFwGsSkRfXa6hdD6pe7PKchj | 0.70 XPI |
| Entrada #7 | lotus_16PSJK4fyCzBK8aCAnhaCfVnmZuGFRpQiiqqmYm4x | 65.86 XPI |
| Entrada #8 | lotus_16PSJJdrB2pVi2ZWbBFEEBWg3mVULi9KZmvCWWnst | 0.90 XPI |
| Entrada #9 | lotus_16PSJJdrB2pVi2ZWbBFEEBWg3mVULi9KZmvCWWnst | 1.44 XPI |
| Entrada #10 | lotus_16PSJMizMEgbDi49kYXpmUSnDwNTWKwM5W4hmEf3F | 0.02 XPI |
| Entrada #11 | lotus_16PSJJdrB2pVi2ZWbBFEEBWg3mVULi9KZmvCWWnst | 1 XPI |
| Entrada #12 | lotus_16PSJJdrB2pVi2ZWbBFEEBWg3mVULi9KZmvCWWnst | 0.96 XPI |
| Entrada #13 | lotus_16PSJPMWCCke4y8yMfFwGsSkRfXa6hdD6pe7PKchj | 1.42 XPI |
| Entrada #14 | lotus_16PSJPMWCCke4y8yMfFwGsSkRfXa6hdD6pe7PKchj | 0.90 XPI |
| Entrada #15 | lotus_16PSJJdrB2pVi2ZWbBFEEBWg3mVULi9KZmvCWWnst | 1.10 XPI |
| Entrada #16 | lotus_16PSJJdrB2pVi2ZWbBFEEBWg3mVULi9KZmvCWWnst | 0.96 XPI |
| Entrada #17 | lotus_16PSJPMWCCke4y8yMfFwGsSkRfXa6hdD6pe7PKchj | 1.06 XPI |
| Entrada #18 | lotus_16PSJJdrB2pVi2ZWbBFEEBWg3mVULi9KZmvCWWnst | 1.64 XPI |
| Entrada #19 | lotus_16PSJPMWCCke4y8yMfFwGsSkRfXa6hdD6pe7PKchj | 1.48 XPI |
| Entrada #20 | lotus_16PSJPMWCCke4y8yMfFwGsSkRfXa6hdD6pe7PKchj | 1.30 XPI |
| Entrada #21 | lotus_16PSJPMWCCke4y8yMfFwGsSkRfXa6hdD6pe7PKchj | 1.50 XPI |
| Entrada #22 | lotus_16PSJPMWCCke4y8yMfFwGsSkRfXa6hdD6pe7PKchj | 1.46 XPI |
| Entrada #23 | lotus_16PSJPMWCCke4y8yMfFwGsSkRfXa6hdD6pe7PKchj | 0.74 XPI |
| Entrada #24 | lotus_16PSJJdrB2pVi2ZWbBFEEBWg3mVULi9KZmvCWWnst | 1.60 XPI |
Salidas
Salidas de transacciónDestinos y cantidades
| Salida | Destino | Cantidad |
|---|---|---|
| Salida #1 | lotus_16PSJK1kh9HJwbF45aP8vnjj5DkXyHArnxfBw5Z5z | 90 XPI |
| Salida #2 | lotus_16PSJHy69hvg9tSDVMxuFck7cDQ9D5t8vGuJqQC7o | 0.01 XPI |