Детали транзакции
ПодтвержденоВходы, выходы и данные подтверждения в блоке.
b...d6ab3b231c4e6a25
Time First Seen
Nov 17, 2023, 8:37:13 PM UTC
When this tx first appeared
Size
0 B
Raw transaction size
Confirmations
669,975
Current block confirmations
Информация о блоке
Transaction Confirmed
Nov 17, 2023, 8:37:13 PM UTC
Confirmation timestamp
Confirmations
669,975
Network confirmations
Confirmed in Block
0...fbe30c527f7a8ebb
View full block details
Входы
Входы транзакцииИсточники списания и суммы
| Вход | Источник | Сумма |
|---|---|---|
| Вход #1 | lotus_16PSJPqQJf5FUfoREsojjAMzWC7KYLmrP7rSNDJKn | 1.96 XPI |
| Вход #2 | lotus_16PSJJ7zeTTRT3BUGGa4Q7P4vJfuUggSXsCeDdVDB | 1.50 XPI |
| Вход #3 | lotus_16PSJKSfpqKhununfyAT3y2diBns7kfVwyEeBUmLj | 1.52 XPI |
| Вход #4 | lotus_16PSJN9vzmNeS6Qq3qtWZ5ccneSf6v4xVpLecFGeY | 1.54 XPI |
| Вход #5 | lotus_16PSJKEPXc1PJtHBbz4Y6cjXA2yvcDdVh8ncitPea | 1.74 XPI |
| Вход #6 | lotus_16PSJKzYGuyCBp5JGwU23EBfFZFpRkWhzaLRpGSnB | 1.62 XPI |
| Вход #7 | lotus_16PSJNSEauxWgJphTtba8ruf8paVQFBj3zqqd5Gc8 | 1.78 XPI |
| Вход #8 | lotus_16PSJQrdAFiH2iVWqLwto8bAEvdL6X6eFHJVttrCb | 2 XPI |
| Вход #9 | lotus_16PSJQTnhzRdJhkUYUrP7nWhbN3GuudTboiSKeh4T | 1.96 XPI |
| Вход #10 | lotus_16PSJMDS9spbGyJ3WwgHN8oest9LbrS6kncxPrVa1 | 1.52 XPI |
| Вход #11 | lotus_16PSJM9HksLP3BZPmVzoaKHnkQYWGWLZCh3i8wTKr | 1.84 XPI |
| Вход #12 | lotus_16PSJMLETAwsFveKxvXpwxXcbD7sd8sicmVu8SeQc | 1.56 XPI |
| Вход #13 | lotus_16PSJQTzoE8ASrcTvPebpMV6A7HptJ8W1PRULJcEU | 1.64 XPI |
| Вход #14 | lotus_16PSJKYNwbpaV2TLZgLHqFhZbximAxB71oTyxWn6U | 1.90 XPI |
| Вход #15 | lotus_16PSJHAWxqz2GUcY19sgUwx8fFDyxiGTnhF12CQxj | 1.92 XPI |
| Вход #16 | lotus_16PSJQSHyFW8tn92W77orgezEwDkNoyBX5BPnQ22y | 1.56 XPI |
| Вход #17 | lotus_16PSJN1pBMbZuwtsxTJ94v4qLGLMDDtR1j9p1H6fA | 1.62 XPI |
| Вход #18 | lotus_16PSJPpRLH3TfbgByUaS4nnJrw4qkEw38hMDDoSS4 | 1.58 XPI |
| Вход #19 | lotus_16PSJP2FZ3DtCY5764VWoMkTWbxc7G44yakZc2s2Y | 2 XPI |
| Вход #20 | lotus_16PSJJkQiKT9zM2rK83HgMHVbFa3YUJoyH67UEzDT | 1.62 XPI |
| Вход #21 | lotus_16PSJQmMu92QyiFEY8nVGDWN1a3BwnFeW4tRdQgSc | 1.54 XPI |
| Вход #22 | - | 0 XPI |
Выходы
Выходы транзакцииПолучатели и суммы