Transaction Details
ConfirmedInputs, outputs, and block confirmation details.
6...01493d2aad054b24
Time First Seen
Nov 8, 2023, 2:38:10 PM UTC
When this tx first appeared
Size
0 B
Raw transaction size
Confirmations
675,666
Current block confirmations
Block Information
Transaction Confirmed
Nov 8, 2023, 2:38:10 PM UTC
Confirmation timestamp
Confirmations
675,666
Network confirmations
Confirmed in Block
0...f205158e2f0a73e1
View full block details
Inputs
Transaction InputsSpend sources and amounts
| Input | Source | Amount |
|---|---|---|
| Input #1 | lotus_16PSJMetnTUde25Y7PTLLXEqo6NP76eLpJRDCTggv | 1.18 XPI |
| Input #2 | lotus_16PSJMetnTUde25Y7PTLLXEqo6NP76eLpJRDCTggv | 0.82 XPI |
| Input #3 | lotus_16PSJPmoR66Bi8emsump3MSuuXMLQqncmuRf9mQmd | 1.98 XPI |
| Input #4 | lotus_16PSJPmoR66Bi8emsump3MSuuXMLQqncmuRf9mQmd | 1.94 XPI |
| Input #5 | lotus_16PSJPmoR66Bi8emsump3MSuuXMLQqncmuRf9mQmd | 1.02 XPI |
| Input #6 | lotus_16PSJJN6t7PvGwwZDtjoDRXt6W2gxCNFKEEacUte4 | 0.02 XPI |
| Input #7 | lotus_16PSJJXaoZ8EGuYwsmgyPSy4CnZqDdVcWFPLk645w | 0.02 XPI |
| Input #8 | lotus_16PSJMetnTUde25Y7PTLLXEqo6NP76eLpJRDCTggv | 1.78 XPI |
| Input #9 | lotus_16PSJPkRfyVfsNkC4AjW3Bt5KG9zW75PyuHJwssKP | 0.02 XPI |
| Input #10 | lotus_16PSJQetbSVeWnC8hUKNo4kawGDf8XcAuoLfcoss7 | 0.18 XPI |
| Input #11 | lotus_16PSJQ8hTrmyKBsTTTsRxvEbw6CmZjEhCYLkEMYiq | 0.18 XPI |
| Input #12 | lotus_16PSJPmoR66Bi8emsump3MSuuXMLQqncmuRf9mQmd | 1.26 XPI |
| Input #13 | lotus_16PSJPmoR66Bi8emsump3MSuuXMLQqncmuRf9mQmd | 0.80 XPI |
| Input #14 | lotus_16PSJPmoR66Bi8emsump3MSuuXMLQqncmuRf9mQmd | 1.72 XPI |
| Input #15 | lotus_16PSJJRzcWNnPdRJ9ffxkpe4D2t7FXgPS8fzfY543 | 0.15 XPI |
| Input #16 | lotus_16PSJKC5D1XGzQzcBhqM8uewbEaJcSZ6GRmfTohCc | 0.18 XPI |
| Input #17 | lotus_16PSJPmoR66Bi8emsump3MSuuXMLQqncmuRf9mQmd | 1.94 XPI |
| Input #18 | lotus_16PSJMetnTUde25Y7PTLLXEqo6NP76eLpJRDCTggv | 1.26 XPI |
| Input #19 | lotus_16PSJMetnTUde25Y7PTLLXEqo6NP76eLpJRDCTggv | 1.56 XPI |
| Input #20 | lotus_16PSJJubC1x2cYCA5iQLkbEDNUsQ98QCAEVwjiGxm | 0.94 XPI |
| Input #21 | lotus_16PSJMetnTUde25Y7PTLLXEqo6NP76eLpJRDCTggv | 1.66 XPI |
| Input #22 | lotus_16PSJJubC1x2cYCA5iQLkbEDNUsQ98QCAEVwjiGxm | 1.16 XPI |
| Input #23 | lotus_16PSJJubC1x2cYCA5iQLkbEDNUsQ98QCAEVwjiGxm | 1.74 XPI |
| Input #24 | lotus_16PSJJubC1x2cYCA5iQLkbEDNUsQ98QCAEVwjiGxm | 1.02 XPI |
| Input #25 | lotus_16PSJPmoR66Bi8emsump3MSuuXMLQqncmuRf9mQmd | 1.32 XPI |
| Input #26 | lotus_16PSJJK7NSdtFK3jNhqNr3ZBEAR8TUmMV17KpY2bB | 60.60 XPI |
| Input #27 | lotus_16PSJJubC1x2cYCA5iQLkbEDNUsQ98QCAEVwjiGxm | 1.34 XPI |
| Input #28 | lotus_16PSJMetnTUde25Y7PTLLXEqo6NP76eLpJRDCTggv | 1.34 XPI |
| Input #29 | lotus_16PSJMetnTUde25Y7PTLLXEqo6NP76eLpJRDCTggv | 1.56 XPI |
| Input #30 | lotus_16PSJMetnTUde25Y7PTLLXEqo6NP76eLpJRDCTggv | 1.26 XPI |
| Input #31 | lotus_16PSJPmoR66Bi8emsump3MSuuXMLQqncmuRf9mQmd | 1.30 XPI |
| Input #32 | lotus_16PSJPmoR66Bi8emsump3MSuuXMLQqncmuRf9mQmd | 1.08 XPI |
| Input #33 | lotus_16PSJMetnTUde25Y7PTLLXEqo6NP76eLpJRDCTggv | 1.88 XPI |
| Input #34 | lotus_16PSJJubC1x2cYCA5iQLkbEDNUsQ98QCAEVwjiGxm | 1.80 XPI |
Outputs
Transaction OutputsDestinations and amounts
| Output | Destination | Amount |
|---|---|---|
| Output #1 | lotus_16PSJNPNemHdJhu6Cmc8UayL92ax9TyMEPbtqNxDC | 98 XPI |