Ssirene-89098183000015 avatar

Wise-nrj

AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS · Conseil pour les affaires · SIRET 89098183000015

Ranking
11 XPI
Aktuelles Profil-Ranking
Stimmen +
14
Positive Stimmen
Stimmen -
3
Negative Stimmen

Wie werden Profile eingestuft? →

Stimmen

Profil-AbstimmungenNeueste Abstimmungen zu diesem Profil
TransaktionZeitstempelStimmungBetragPost-ID
49fde34727e7...Jun 17, 2026, 4:46:20 AM UTC100 XPI100 XPI1953848236336398447
94d96ccbec08...Aug 8, 2025, 4:31:02 PM UTC100 XPI100 XPI1953848236336398447
a3fa32fb8e1a...Aug 8, 2025, 4:31:02 PM UTC100 XPI100 XPI1953848236336398447
ca1d310bf755...Aug 8, 2025, 4:31:02 PM UTC100 XPI100 XPI1953848236336398447
8ccb3291cb96...Aug 8, 2025, 3:59:46 PM UTC100 XPI100 XPI1953848236336398447
c872b6c9dc55...Aug 8, 2025, 3:59:46 PM UTC100 XPI100 XPI1953848236336398447
f960a7d9072b...Aug 8, 2025, 3:59:46 PM UTC100 XPI100 XPI1953848236336398447
2e21b29f0dbd...Jul 31, 2025, 4:21:53 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945343258860921250
29bf650b504f...Jul 31, 2025, 3:42:40 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945343744259313706
c5612aaf1246...Jul 31, 2025, 3:42:40 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945343258860921250
fbd96764d071...Jul 31, 2025, 3:42:40 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945342049865359556
4e9bdeaa1002...Jul 31, 2025, 3:41:15 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945343304608178319
72d1fed4a49a...Jul 31, 2025, 3:29:51 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945185129527435500
19f0dd60248c...Jul 31, 2025, 3:18:12 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945342151933747712
595bfec7dd5d...Jul 31, 2025, 3:18:12 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945343258860921250
b39af49bbf7d...Jul 31, 2025, 3:18:12 PM UTC1000 XPI1000 XPI
037f3c7a41db...Aug 8, 2025, 4:31:02 PM UTC100 XPI100 XPI1953848236336398447
94d96ccbec08...Aug 8, 2025, 4:31:02 PM UTC100 XPI100 XPI1953848236336398447
a3fa32fb8e1a...Aug 8, 2025, 4:31:02 PM UTC100 XPI100 XPI1953848236336398447
bc9de29b57cd...Aug 8, 2025, 4:31:02 PM UTC100 XPI100 XPI1953848236336398447
ca1d310bf755...Aug 8, 2025, 4:31:02 PM UTC100 XPI100 XPI1953848236336398447
8ccb3291cb96...Aug 8, 2025, 3:59:46 PM UTC100 XPI100 XPI1953848236336398447
a60d6d894c8d...Aug 8, 2025, 3:59:46 PM UTC100 XPI100 XPI1953848236336398447
c872b6c9dc55...Aug 8, 2025, 3:59:46 PM UTC100 XPI100 XPI1953848236336398447
f960a7d9072b...Aug 8, 2025, 3:59:46 PM UTC100 XPI100 XPI1953848236336398447
fbd52eb8c938...Aug 8, 2025, 3:59:46 PM UTC100 XPI100 XPI1953848236336398447
2e21b29f0dbd...Jul 31, 2025, 4:21:53 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945343258860921250
b129aca74091...Jul 31, 2025, 4:21:53 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945343744259313706
29bf650b504f...Jul 31, 2025, 3:42:40 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945343744259313706
c5612aaf1246...Jul 31, 2025, 3:42:40 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945343258860921250
cc81778bd091...Jul 31, 2025, 3:42:40 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945342151933747712
fbd96764d071...Jul 31, 2025, 3:42:40 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945342049865359556
4e9bdeaa1002...Jul 31, 2025, 3:41:15 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945191984240697824
9d2241520ca6...Jul 31, 2025, 3:34:25 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945185129527435500
a1d233a93d81...Jul 31, 2025, 3:34:25 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945191984240697824
c3a3dd38ceae...Jul 31, 2025, 3:34:25 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945343304608178319
72d1fed4a49a...Jul 31, 2025, 3:29:51 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945191984240697824
94f3843db88e...Jul 31, 2025, 3:29:51 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945343304608178319
b10296f81a0d...Jul 31, 2025, 3:29:51 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945185129527435500
0210d901a1c7...Jul 31, 2025, 3:18:12 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945342049865359556
19f0dd60248c...Jul 31, 2025, 3:18:12 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945342151933747712
3266c6257add...Jul 31, 2025, 3:18:12 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945184787938828479
595bfec7dd5d...Jul 31, 2025, 3:18:12 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945343258860921250
92521dd518ed...Jul 31, 2025, 3:18:12 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945343744259313706
a42828c6bd96...Jul 31, 2025, 3:18:12 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945343304608178319
b39af49bbf7d...Jul 31, 2025, 3:18:12 PM UTC1000 XPI1000 XPI1945191984240697824
Zeilen pro Seite
Seite 1 von 2
12